Testing
Juventus Academy Phoenix Black testing results
Results for all 14 players, grouped by attribute. Select a player to open their full profile.
First touch, passing, shooting, and dribbling assessments.
First Touch
77team avg
Kai Nakamura · 88
Passing
75team avg
Kai Nakamura · 90
Shooting
60team avg
Mason Alvarez · 92
Dribbling
70team avg
Amir Osei · 90
| Player | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Owen Kessler#10 · Central Midfielder | 86 | 86 | 88 | 78 | 84 |
| Mason Alvarez#9 · Striker | 85 | 84 | 72 | 92 | 82 |
| Kai Nakamura#8 · Central Midfielder | 84 | 88 | 90 | 68 | 82 |
| Diego Salgado#11 · Attacking Midfielder | 81 | 86 | 80 | 72 | 88 |
| Amir Osei#7 · Right Wing | 79 | 80 | 68 | 76 | 90 |
| Malik Obiora#6 · Defensive Midfielder | 76 | 78 | 82 | 52 | 66 |
| Lucas Ferreira#3 · Left Back | 74 | 76 | 78 | 48 | 68 |
| Nate Farrow#17 · Left Wing | 73 | 74 | 72 | 64 | 78 |
| Devon Ashworth#2 · Right Back | 72 | 72 | 74 | 55 | 70 |
| Jayden Cole#1 · Goalkeeper | 71 | 76 | 74 | 38 | 46 |
| Sam Whitcombe#19 · Striker | 71 | 72 | 66 | 80 | 66 |
| Theo Brantley#5 · Center Back | 70 | 74 | 76 | 42 | 55 |
| Marcus Whitfield#4 · Center Back | 66 | 68 | 70 | 40 | 52 |
| Ezra Lindqvist#15 · Center Back | 60 | 62 | 64 | 36 | 48 |
Ratings are 0–100. 85+ is highlighted; below 60 is flagged for development.